Rank | VPN Service | Our Score | Server Locations | Visit |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9.8 | 160 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() | 9.4 | 87 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() | 9.2 | 95 | ![]() ![]() |
The first world championships were held in Los Angeles in 1997 and have been held every 2 years since. This year also marks the second time that the championships have been back to a country. The championship returns back to Germany after being there in 2005. As far as successfulness goes, the Brazillian teams far outpace everyone else. For the men’s tournament, a Brazillian team has won 7 of total number. For the women’s tournament, Brazilians have won a total of 5 times. As you can see, the Brazilians are definitely dominant.
To be able to enjoy this great championship, you need to have access to an NBC account. If you do not currently, you can always use an external source to gain access such as Sling.TV. Simply follow these steps to enjoy the championship.
- Sign up for service with ExpressVPN (30-day money back guarantee).
- Connect to a server located in the US.
- Access the NBCSN and or the Olympic Channel website and enter your credentials.
- Watch and enjoy all of the action of the Beach Volleyball World Championships.
Let’s take a look at the schedule for this championship.
Date | Event | TV Platform | Time (ET) | Streaming Time (ET) | Streaming Platform |
Fri., June 28 | Day 1 – Pool Play | Olympic Channel: Home of Team USA | 8 a.m. | 8 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app |
Day 1 – Pool Play | NBCSN | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app | |
Day 1 – Pool Play | Olympic Channel: Home of Team USA | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app | |
Sat., June 29 | Day 2 – Pool Play | Olympic Channel: Home of Team USA | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app |
Day 2 – Pool Play | Olympic Channel: Home of Team USA | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app | |
Day 2 – Pool Play* | NBCSN | Midnight | Midnight | OlympicChannel.com, Olympic Channel app | |
Sun., June 30 | Day 3 – Pool Play | Olympic Channel: Home of Team USA | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app |
Day 3 – Pool Play* | NBCSN | Midnight | Midnight | OlympicChannel.com, Olympic Channel app | |
Mon., July 1 | Day 4 – Pool Play | Olympic Channel: Home of Team USA | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app |
Day 4 – Pool Play | NBCSN | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app | |
Day 4 – Pool Play | Olympic Channel: Home of Team USA | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app | |
Tues., July 2 | Day 5 – Pool Play | Olympic Channel: Home of Team USA | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app |
Day 5 – Pool Play | NBCSN | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app | |
Day 5 – Pool Play | Olympic Channel: Home of Team USA | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app | |
Wed., July 3 | Day 6 – Women’s Round of 32 | Olympic Channel: Home of Team USA | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app |
Day 6 – Women’s Round of 32 | NBCSN | 12:00 p.m. | 12:00 p.m. | NBCSports.com, NBC Sports app | |
Day 6 – Men’s Pool Play | Olympic Channel: Home of Team USA | 2:30 p.m. | 2:30 p.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app | |
Thurs., July 4 | Day 7 – Women’s Round of 16 & Men’s Round of 32 | Olympic Channel: Home of Team USA | 8:00 a.m. | 8:00 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app |
Fri., July 5 | Day 8 – Women’s Quarterfinals & Men’s Round of 16 | Olympic Channel: Home of Team USA | 6:30 a.m. | 6:30 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app |
Day 8 – Women’s Semifinals* | Olympic Channel: Home of Team USA | 5:00 p.m. | 5:00 p.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel | |
Day 8 – Women’s Semifinals* | NBCSN | Midnight | Midnight | OlympicChannel.com, Olympic Channel app | |
Sat., July 6 | Day 9 – Men’s Quarterfinals & Women’s Finals | Olympic Channel: Home of Team USA | 5:45 a.m. | 5:45 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app |
Day 9 – Men’s Semifinals | Olympic Channel: Home of Team USA | 11:00 a.m. | 11:00 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app, NBCSports.com & NBC Sports app | |
Day 9 – Women’s Gold Medal Match* | Olympic Channel: Home of Team USA | 7:00 p.m. | 7:00 p.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel | |
Day 9 – Women’s Gold Medal Match* | NBCSN | 10:00 p.m. | 10:00 p.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel app | |
Sun., July 7 | Day 10 – Men’s Finals* | Olympic Channel: Home of Team USA | 10:00 a.m. | 10:00 a.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel |
Day 10 – Men’s Finals* | NBCSN | 1:00 p.m. | 1:00 p.m. | OlympicChannel.com, Olympic Channel |
Be sure that you share this post with your friends so they can enjoy the action of the Beach Volleyball World Championships as well. Follow us @VPNFan for the latest deals and guides.